×

La hora en California, Nueva York, Londres, UTC, India y Sound

  • Londres cambiado de Horario de Verano a las 01:00 del Domingo, Marzo 31, 2024. La hora fue cambiada una hora hacia adelante.
  • Sound cambiado de Horario de Verano a las 01:00 del Domingo, Marzo 31, 2024. La hora fue cambiada una hora hacia adelante.
  • Cuando la hora fue 08:00 del Viernes, Octubre 29 en California, fue 11:00 en Nueva York, 15:00 en UTC, 16:00 en Londres y Sound, y 20:30 en India.
  • Tiempo restante:
  • California es 3 horas detrás de Nueva York, 7 horas detrás de UTC, 8 horas detrás de Londres y Sound, y 12 horas y 30 minutos detrás de India.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para California es:

Nueva York+3 horas
UTC+7 horas
Londres+8 horas
Sound+8 horas
India+12,5 horas

California

Nueva York (+3h)

Londres (+8h)

UTC (+7h)

India (+12h30m)

Sound (+8h)

Viernes 08:00 Viernes 11:00 Viernes 16:00 Viernes 15:00 Viernes 20:30 Viernes 16:00
Viernes 09:00 Viernes 12:00 Viernes 17:00 Viernes 16:00 Viernes 21:30 Viernes 17:00
Viernes 10:00 Viernes 13:00 Viernes 18:00 Viernes 17:00 Viernes 22:30 Viernes 18:00
Viernes 11:00 Viernes 14:00 Viernes 19:00 Viernes 18:00 Viernes 23:30 Viernes 19:00
Viernes 12:00 Viernes 15:00 Viernes 20:00 Viernes 19:00 Sábado 00:30 Viernes 20:00
Viernes 13:00 Viernes 16:00 Viernes 21:00 Viernes 20:00 Sábado 01:30 Viernes 21:00
Viernes 14:00 Viernes 17:00 Viernes 22:00 Viernes 21:00 Sábado 02:30 Viernes 22:00
Viernes 15:00 Viernes 18:00 Viernes 23:00 Viernes 22:00 Sábado 03:30 Viernes 23:00
Viernes 16:00 Viernes 19:00 Sábado 00:00 Viernes 23:00 Sábado 04:30 Sábado 00:00
Viernes 17:00 Viernes 20:00 Sábado 01:00 Sábado 00:00 Sábado 05:30 Sábado 01:00
Viernes 18:00 Viernes 21:00 Sábado 02:00 Sábado 01:00 Sábado 06:30 Sábado 02:00
Viernes 19:00 Viernes 22:00 Sábado 03:00 Sábado 02:00 Sábado 07:30 Sábado 03:00
Viernes 20:00 Viernes 23:00 Sábado 04:00 Sábado 03:00 Sábado 08:30 Sábado 04:00
Viernes 21:00 Sábado 00:00 Sábado 05:00 Sábado 04:00 Sábado 09:30 Sábado 05:00
Viernes 22:00 Sábado 01:00 Sábado 06:00 Sábado 05:00 Sábado 10:30 Sábado 06:00
Viernes 23:00 Sábado 02:00 Sábado 07:00 Sábado 06:00 Sábado 11:30 Sábado 07:00
Sábado 00:00 Sábado 03:00 Sábado 08:00 Sábado 07:00 Sábado 12:30 Sábado 08:00
Sábado 01:00 Sábado 04:00 Sábado 09:00 Sábado 08:00 Sábado 13:30 Sábado 09:00
Sábado 02:00 Sábado 05:00 Sábado 10:00 Sábado 09:00 Sábado 14:30 Sábado 10:00
Sábado 03:00 Sábado 06:00 Sábado 11:00 Sábado 10:00 Sábado 15:30 Sábado 11:00
Sábado 04:00 Sábado 07:00 Sábado 12:00 Sábado 11:00 Sábado 16:30 Sábado 12:00
Sábado 05:00 Sábado 08:00 Sábado 13:00 Sábado 12:00 Sábado 17:30 Sábado 13:00
Sábado 06:00 Sábado 09:00 Sábado 14:00 Sábado 13:00 Sábado 18:30 Sábado 14:00
Sábado 07:00 Sábado 10:00 Sábado 15:00 Sábado 14:00 Sábado 19:30 Sábado 15:00
Sábado 08:00 Sábado 11:00 Sábado 16:00 Sábado 15:00 Sábado 20:30 Sábado 16:00
Sábado 09:00 Sábado 12:00 Sábado 17:00 Sábado 16:00 Sábado 21:30 Sábado 17:00
Sábado 10:00 Sábado 13:00 Sábado 18:00 Sábado 17:00 Sábado 22:30 Sábado 18:00
Sábado 11:00 Sábado 14:00 Sábado 19:00 Sábado 18:00 Sábado 23:30 Sábado 19:00
Sábado 12:00 Sábado 15:00 Sábado 20:00 Sábado 19:00Domingo 00:30 Sábado 20:00
Sábado 13:00 Sábado 16:00 Sábado 21:00 Sábado 20:00Domingo 01:30 Sábado 21:00
Sábado 14:00 Sábado 17:00 Sábado 22:00 Sábado 21:00Domingo 02:30 Sábado 22:00
Sábado 15:00 Sábado 18:00 Sábado 23:00 Sábado 22:00Domingo 03:30 Sábado 23:00
Sábado 16:00 Sábado 19:00Domingo 00:00 Sábado 23:00Domingo 04:30Domingo 00:00
Sábado 17:00 Sábado 20:00Domingo 01:00Domingo 00:00Domingo 05:30Domingo 01:00
Sábado 18:00 Sábado 21:00Domingo 01:00Domingo 01:00Domingo 06:30Domingo 01:00
Sábado 19:00 Sábado 22:00Domingo 02:00Domingo 02:00Domingo 07:30Domingo 02:00

Comparar nuevamente

 
 
Miércoles, Mayo 29, 2024, Semana 22